従業員貸付金早期返済について
従業員入社時に貸付金を早期返済したいと依頼がありました。、利息を計算しなおしたのですがこの計算であっていますでしょうか?
(貸付日:2017年10/1 貸付額:15万円 期間:1年 利率1.7%/年 返済日:月末)
当初へ再計画
元金 150,000円 (単位:円)
年月 返済額 元金 利息 返済後残高
2017年10月 12,615 12,403 212 137,597
2017年11月 12,615 12,421 194 125,176
2017年12月 12,615 12,438 177 112,738
2018年1月 12,615 12,456 159 100,282
2018年2月 12,615 12,473 142 87,809
2018年3月 12,615 12,491 124 75,318
2018年4月 12,615 12,509 106 62,809
2018年5月 12,615 12,527 88 50,282
2018年6月 12,615 12,544 71 37,738
2018年7月 12,615 12,562 53 25,176
2018年8月 12,615 12,580 35 12,596
2018年9月 12,613 12,596 17 0
今月末で残金一括返済
元金 150,000円 (単位:円)
月 返済額 元金 利息 返済後残高
2017年10月 12,615 12,403 212 137,597
2017年11月 12,615 12,421 194 125,176
2017年12月 12,615 12,438 177 112,738
2018年1月 12,615 12,456 159 100,282
2018年2月 12,615 12,473 142 87,809
2018年3月 12,615 12,491 124 75,318
2018年4月 12,615 12,509 106 62,809
2018年5月 62,897 62,809 88 0
税理士の回答

藤本寛之
早期返済により、2018年5月の利息が再計算されていますが、計算自体に特に問題ないと思います。
2018年5月 62,809円×1.7%÷12=88円
本投稿は、2018年05月16日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。